Llista de preus de segell de plàstic famós OEM - Aïllant polimèric de tipus de suspensió - HolleyDetail:
Especificacions
| 
 | Tipus de productes | 
 | AÏLLANT POLIMÈRIC TIPUS DE SUSPENSIÓ 13,8 kV | AÏLLANT POLIMÈRIC TIPUS DE SUSPENSIÓ 22,9 kV | 
| 
 | Característiques | Unitat | Valor | Valor | 
| 1 | Tensió de funcionament (fase - fase) | 
 | ≤ 13,8 kV | ≥13,8 kV, ≤22,9 kV | 
| 2 | Denominació, model | FXB-24kV/70kN | FXB-36kV/70kN | |
| 3 | Normes | IEC 61109:2008, ANSI C29.13 | IEC 61109:2008, ANSI C29.13 | |
| 4 | Característiques de fabricació | |||
| Material del nucli | Barra de barra rodona de fibra de vidre amb fibra de vidre ECR | Barra de barra rodona de fibra de vidre amb fibra de vidre ECR | ||
| Habitatges i coberts aïllats: | Cautxú de silicona d'alta consistència tipus HTV o LSR | Cautxú de silicona d'alta consistència tipus HTV o LSR | ||
| - Resistència al rastreig i l'erosió del material aïllant: cautxú de silicona | Classe 2A, 6kV (segons ASTM D2303 - IEC 60587) | Classe 2A, 6kV (segons ASTM D2303 - IEC 60587) | ||
| Material del maquinari d'acoblament | Acer forjat | Acer forjat | ||
| Galvanització de ferreteria | Segons ASTM A153/A153M, gruix mitjà de 86 µm | Segons ASTM A153/A153M, gruix mitjà de 86 µm | ||
| Tipus d'acoblament | Clevis - Llengua, | Clevis – Llengua | ||
| clau | Acer inoxidable | Acer inoxidable | ||
| 5 | Valors elèctrics: | |||
| Tensió de funcionament fase-fase | kV | 10 kV, 13,2 kV a 13,8 kV | 13,8 kV a 22,9 kV | |
| Tensió màxima per a l'aïllant Um | kV(r.m.s) | 24 | 36 | |
| Freqüència nominal | Hz | 60 | 60 | |
| Diàmetre màxim de la part aïllant | mm | 98 | 98 | |
| Distància de fuga mínima | mm | 645 | 945 | |
| Distància mínima d'arc | mm | 210 | 285 | |
| Nombre de coberts | No. | 6 | 9 | |
| Diàmetre de coberts | mm | 98 | 98 | |
| Pas dels coberts | mm | 35 | 35 | |
| Redueix l'angle d'inclinació | ° | 3 | 3 | |
| Tensió de suport a la freqüència de potència: | ||||
| - Humit | kV | ≥100 | ≥110 | |
| - Seca | kV | ≥130 | ≥140 | |
| Tensió de resistència a impulsos 1,2/50 us: | kV | |||
| - Positiu | kV | ≥190 | ≥240 | |
| Tensió de prova de baixa freqüència (RMS a terra) | kV | 20 | 30 | |
| RIV Màxim a 1000 KHz | µV | 10 | 10 | |
| 6 | Valors mecànics: | |||
| Càrrega mecànica màxima especificada (SML) | kN | 70 | 70 | |
| Càrrega de prova mecànica especificada (RTL) | kN | 35 | 35 | |
| Torque | N-m | 47 | 47 | |
| Diàmetre del nucli | mm | 16 | 16 | |
| Pes | kg | 1.4 | 1.9 | |
| 7 | Proves de disseny | Segons la clàusula 10 IEC 61109 | Segons la clàusula 10 IEC 61109 | |
| 8 | Proves de tipus | Segons la clàusula 11 IEC 61109 | Segons la clàusula 11 IEC 61109 | |
| 9 | Proves de mostreig | Segons la clàusula 12 IEC 61109 | Segons la clàusula 12 IEC 61109 | |
| 10 | Proves individuals | Segons la clàusula 13 IEC 61109 | Segons la clàusula 13 IEC 61109 | |
| 11 | Proves de resistència UV | Segons ASTM G154 i ASTM G155 o ISO 4892-3 i ISO 16474-3 | Segons ASTM G154 i ASTM G155 o ISO 4892-3 i ISO 16474-3 | 
Imatges de detall del producte:

Guia de producte relacionada:
Farem tots els esforços per ser excel·lents i excel·lents, i accelerarem la nostra manera de situar-nos en el rang d'empreses internacionals de primer grau i d'alta tecnologia per a l'OEM Famous segell de plàstic Llista de preus -Aïllant polimèric de tipus suspensió - Holley, El producte subministrarà a tot el món, com ara: Southampton, Grècia, Estats Units, Ens centrem a oferir un servei clau per enfortir la nostra relació a llarg termini. La nostra disponibilitat contínua de productes d'alta qualitat en combinació amb el nostre excel·lent servei pre-venda i postvenda garanteix una forta competitivitat en un mercat cada cop més globalitzat. Estem disposats a cooperar amb amics de negocis del país i de l'estranger i crear un gran futur junts.
 
                        
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        